Motor-Hersteller | Brose |
---|---|
Motor-Typ | Mittel.-Tretlagermotor |
Motor-Leistung | 250 Watt |
Motor-Unterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | BMZ |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Akku-Spannung (Volt) | 37 V |
Akku-Kapazität (Ah) | 17,5 Ah |
Akku-Kapazität (Wh) | 750 Wh |
Akku-Ladezeit 100% | ca. 5 Stunden |
Akku-Ladezeit 50% | ca. 2,1 Stunden |
Display | BLOKS CI |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenhöhe | 45 cm, 50 cm, 55 cm |
Radgröße | 28 Zoll |
Gabel | SR Suntour SF17 NCX E LO Air CTS Federgabel |
Federweg | 63 mm |
Schalthebel | Shimano Nexus SL-C7000-5 Revoshift |
Gänge | 5 Gang Nabenschaltung |
Kurbelgarnitur | FSA CK-746 |
Bremsen | Shimano BR-MT400 |
Bremshebel | Shimano BL-MT400 |
Sattel | Selle Royal Look-In |
Sattelstütze | Aluminium |
Felgen | WTB XC-21D |
VR-Nabe | Shimano Acera HB-M3050 Nabe |
HR-Nabe | Shimano Nexus SG-C7000-5V 5-Gang Nabe mit Freilauf |
Bereifung | Schwalbe ALMOTION RaceGuard |
Reifengröße | 50-622 (28 x 2.00) |
Lenker | Aluminium |
Vorbau | Aluminium |
Pedale | Wellgo Aluminium |
Gepäckträger | Aluminium i-Rack Systemgepäckträger |
Scheinwerfer | Fuxon DHL F170 EB |
Rücklicht | Standwell ICR-11 |
Schutzbleche | SKS Kunststoff |
Kettenschutz | Horn |
Gewicht | ca.22,3 Kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 135 kg |
Rahmenhöhe | 45 cm | 50 cm | 53 cm | 58 cm | |
---|---|---|---|---|---|
Sitzrohrlänge | A | 450 mm | 500 mm | 530 mm | 580 mm |
Oberrohrlänge | B | 570 mm | 580 mm | 590 mm | 605 mm |
Steuerrohrlänge | C | 130 mm | 140 mm | 160 mm | 190 mm |
Radstand | D | 1092.0 mm | 1096.0 mm | 1101.0 mm | 1111.0 mm |
Kettenstrebe | E | 465 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm |
Tretlageroffset | F | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Reach | R | 390 mm | 391 mm | 389 mm | 389 mm |
Stack | S | 629 mm | 639 mm | 657 mm | 686 mm |
Sitzwinkel | α | 74.0° | 73.5° | 73.5° | 72.5° |
Lenkwinkel | β | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 70.5° |
In unserer Rahmengrößenberatung findest du einen Überblick über die verschiedenen Faktoren und Maße, die Einfluss auf die Rahmengeometrie und am Ende auf die Sitzposition und das gesamte Fahrerlebnis haben.
Zusätzlich findest du hier auch Größenempfehlungen für dein BULLS Bike gemäß der verschiedenen Fahrradtypen und Einsatzbereiche.