Motor-Hersteller | Brose |
---|---|
Motor-Typ | Mittel.-Tretlagermotor |
Motor-Leistung | 250 Watt |
Motor-Unterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | BMZ |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Akku-Spannung (Volt) | 37 V |
Akku-Kapazität (Ah) | 17,5 Ah |
Akku-Kapazität (Wh) | 650 Wh |
Akku-Ladezeit 100% | ca. 5 Stunden |
Akku-Ladezeit 50% | ca. 2,1 Stunden |
Display | BLOKS CI |
Rahmenmaterial | Aluminium Hydroforming,Tapered Steerer, internal cable routing |
Rahmenhöhe | 45 cm, 53 cm, 58 cm, 50 cm |
Radgröße | 28 Zoll |
Gabel | SR Suntour SF17 NCX E LO Air CTS Federgabel |
Federweg | 63 mm |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6000GS |
Schalthebel | Shimano Deore SL-T6000 |
Gänge | 10 Gang Kettenschaltung |
Kurbelgarnitur | Miranda |
Cassette | Shimano CS-HG500-10 11-42T |
Bremsen | Tektro HD-M275 hydraulische Scheibenbremsen |
Bremshebel | Tektro HD-M276 |
Sattel | Selle Royal Look-In |
Sattelstütze | STYX Aluminium |
Felgen | Ryde Taurus 2000 Hohlkammer |
Naben | Shimano M475 Disc 6-Loch |
Bereifung | Schwalbe Smart Sam |
Reifengröße | 47-622 |
Lenker | STYX Aluminium |
Vorbau | STYX Aluminium |
Pedale | Wellgo Aluminium |
Scheinwerfer | Fuxon DHL F170 EB |
Rücklicht | Fuxon R99 EB |
Gewicht | ca.23,4 Kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 135 kg |
Rahmenhöhe | 45 cm | 50 cm | 53 cm | 58 cm | |
---|---|---|---|---|---|
Sitzrohrlänge | A | 450 mm | 500 mm | 530 mm | 580 mm |
Oberrohrlänge | B | 570 mm | 580 mm | 590 mm | 605 mm |
Steuerrohrlänge | C | 130 mm | 140 mm | 160 mm | 190 mm |
Radstand | D | 1092.0 mm | 1096.0 mm | 1101.0 mm | 1111.0 mm |
Kettenstrebe | E | 465 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm |
Tretlageroffset | F | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Reach | R | 390 mm | 391 mm | 389 mm | 389 mm |
Stack | S | 629 mm | 639 mm | 657 mm | 686 mm |
Sitzwinkel | α | 74.0° | 73.5° | 73.5° | 72.5° |
Lenkwinkel | β | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 70.5° |
In unserer Rahmengrößenberatung findest du einen Überblick über die verschiedenen Faktoren und Maße, die Einfluss auf die Rahmengeometrie und am Ende auf die Sitzposition und das gesamte Fahrerlebnis haben.
Zusätzlich findest du hier auch Größenempfehlungen für dein BULLS Bike gemäß der verschiedenen Fahrradtypen und Einsatzbereiche.